투명경영
2025 수입
2025 지출
| 구분 | 금액 | 비율 | 내용 | |
수입 | 사업수입 | 4,369,420,836원 | 9% | 각종 서비스 이용자로부터 받은 수입 |
| 보조금수입 | 12,453,867,900원 | 27% | 정부보조금 수입 | |
| 후원금수입 | 2,167,139,239원 | 5% | 정기 및 일시 후원금 수입 | |
| 수익사업수입 | 7,302,406,606원 | 16% | 빌딩임대사업 수입 | |
| 기타수입 | 1,638,272,116원 | 4% | 잡수입, 과년도수입, 예수금 | |
| 이월금 | 17,896,970,005원 | 39% | 전년도 이월금 | |
| 수입합계 | 45,828,076,702원 | 100% | - | |
지출 | 국내사업비 | 20,240,388,633원 | 44% | 공익목적활동을 수행함에 있어 발생하는 비용(국내 19개 사회복지법인 및 시설) |
| 해외사업비 | 487,734,923원 | 1% | 공익목적활동을 수행함에 있어 발생하는 비용(해외 1개 지역복지센터) | |
| 수익사업 운영비 | 3,806,489,109원 | 8% | 빌딩임대 시설관리비 및 인력비용 등 | |
| 법인사업비 및 운영비 | 1,553,005,004원 | 4% | 기획, 인사, 재무, 감독 등 공익법인의 관리 활동에서 발생하는 비용 | |
| 이월금 | 19,740,459,033원 | 43% | 차기이월금 | |
| 지출합계 | 45,828,076,702원 | 100% | - | |
* 단식부기 회계 기준으로 작성한 것으로 외부회계감사보고서 재무제표와 상이함